Montataire vs Saint-Maurice : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Montataire60160 | Saint-Maurice94410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 960 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,79 € | 25,79 € |
| Rendement brut | 8,44 % | 14,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 257 | 14 506 |
| Revenu médian | 17 350 € | 28 510 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Montataire
Voir toutes les données détaillées pour Montataire
Guide Saint-Maurice
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maurice
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.