Mont-Saint-Aignan vs Chilly-Mazarin : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mont-Saint-Aignan76130 | Chilly-Mazarin91380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,42 € | 17,64 € |
| Rendement brut | 7,49 % | 9,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 20 165 | 20 443 |
| Revenu médian | 28 790 € | 23 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mont-Saint-Aignan
Voir toutes les données détaillées pour Mont-Saint-Aignan
Guide Chilly-Mazarin
Voir toutes les données détaillées pour Chilly-Mazarin
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.