Mont-Saint-Aignan vs Beaune : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mont-Saint-Aignan76130 | Beaune21200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,42 € | 13,18 € |
| Rendement brut | 7,49 % | 7,36 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 20 165 | 20 352 |
| Revenu médian | 28 790 € | 22 880 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mont-Saint-Aignan
Voir toutes les données détaillées pour Mont-Saint-Aignan
Guide Beaune
Voir toutes les données détaillées pour Beaune
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.