Mitry-Mory vs Forbach : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Mitry-Mory77290 | Forbach57600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 17,36 € | 9,46 € |
| Rendement brut | 9,69 % | 5,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 20 456 | 20 493 |
| Revenu médian | 22 810 € | 17 540 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Mitry-Mory
Voir toutes les données détaillées pour Mitry-Mory
Guide Forbach
Voir toutes les données détaillées pour Forbach
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.