Marcq-en-Barœul vs Villenave-d'Ornon : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marcq-en-Barœul59700 | Villenave-d'Ornon33140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,53 € | 14,08 € |
| Rendement brut | 8,67 % | 7,86 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 184 | 42 545 |
| Revenu médian | 29 490 € | 23 780 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marcq-en-Barœul
Voir toutes les données détaillées pour Marcq-en-Barœul
Guide Villenave-d'Ornon
Voir toutes les données détaillées pour Villenave-d'Ornon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.