Marcq-en-Barœul vs Poissy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marcq-en-Barœul59700 | Poissy78300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,53 € | 19,11 € |
| Rendement brut | 8,67 % | 10,67 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 184 | 40 983 |
| Revenu médian | 29 490 € | 23 910 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marcq-en-Barœul
Voir toutes les données détaillées pour Marcq-en-Barœul
Guide Poissy
Voir toutes les données détaillées pour Poissy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.