Marcq-en-Barœul vs Draguignan : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marcq-en-Barœul59700 | Draguignan83300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,53 € | 13,39 € |
| Rendement brut | 8,67 % | 7,48 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 184 | 40 826 |
| Revenu médian | 29 490 € | 21 510 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marcq-en-Barœul
Voir toutes les données détaillées pour Marcq-en-Barœul
Guide Draguignan
Voir toutes les données détaillées pour Draguignan
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.