Marck vs Villers-Cotterêts : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Marck62730 | Villers-Cotterêts02600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,74 € | 12,26 € |
| Rendement brut | 6,56 % | 6,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 467 | 10 489 |
| Revenu médian | 22 600 € | 20 260 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Marck
Voir toutes les données détaillées pour Marck
Guide Villers-Cotterêts
Voir toutes les données détaillées pour Villers-Cotterêts
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.