Maisons-Laffitte vs La Valette-du-Var : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Maisons-Laffitte78600 | La Valette-du-Var83160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,95 € | 15,50 € |
| Rendement brut | 12,82 % | 8,66 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 093 | 23 719 |
| Revenu médian | 36 990 € | 23 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Maisons-Laffitte
Voir toutes les données détaillées pour Maisons-Laffitte
Guide La Valette-du-Var
Voir toutes les données détaillées pour La Valette-du-Var
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.