Maisons-Laffitte vs Dammarie-les-Lys : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Maisons-Laffitte78600 | Dammarie-les-Lys77190 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 22,95 € | 16,54 € |
| Rendement brut | 12,82 % | 9,24 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 093 | 23 559 |
| Revenu médian | 36 990 € | 20 310 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Maisons-Laffitte
Voir toutes les données détaillées pour Maisons-Laffitte
Guide Dammarie-les-Lys
Voir toutes les données détaillées pour Dammarie-les-Lys
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.