Maisons-Alfort vs Antony : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Maisons-Alfort94700 | Antony92160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,55 € | 22,51 € |
| Rendement brut | 13,15 % | 12,57 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 56 799 | 64 263 |
| Revenu médian | 28 010 € | 32 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Maisons-Alfort
Voir toutes les données détaillées pour Maisons-Alfort
Guide Antony
Voir toutes les données détaillées pour Antony
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.