Les Lilas vs Montgeron : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Les Lilas93260 | Montgeron91230 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 24,96 € | 17,76 € |
| Rendement brut | 13,94 % | 9,92 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 843 | 24 022 |
| Revenu médian | 25 490 € | 25 500 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Les Lilas
Voir toutes les données détaillées pour Les Lilas
Guide Montgeron
Voir toutes les données détaillées pour Montgeron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.