Le Moule vs Sainte-Anne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Moule97160 | Sainte-Anne97180 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 209 € | 3 426 € |
| Loyer moyen / m² | 15,13 € | 17,28 € |
| Rendement brut | 8,22 % | 6,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 014 | 23 973 |
| Revenu médian | 21 650 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Élevé | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Moule
Voir toutes les données détaillées pour Le Moule
Guide Sainte-Anne
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Anne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.