Le Mée-sur-Seine vs Mougins : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Mée-sur-Seine77350 | Mougins06250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,76 € | 18,89 € |
| Rendement brut | 9,36 % | 10,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 527 | 19 782 |
| Revenu médian | 19 130 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Mée-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Le Mée-sur-Seine
Guide Mougins
Voir toutes les données détaillées pour Mougins
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.