Le Mans vs Villiers-le-Bel : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Mans72000 | Villiers-le-Bel95400 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,77 € | 18,58 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 10,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 146 249 | 30 053 |
| Revenu médian | 21 180 € | 16 190 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Mans
Voir toutes les données détaillées pour Le Mans
Guide Villiers-le-Bel
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-le-Bel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.