Le Mans vs Saint-Étienne-du-Rouvray : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Mans72000 | Saint-Étienne-du-Rouvray76800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,77 € | 11,97 € |
| Rendement brut | 6,57 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 146 249 | 29 518 |
| Revenu médian | 21 180 € | 18 910 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Mans
Voir toutes les données détaillées pour Le Mans
Guide Saint-Étienne-du-Rouvray
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-du-Rouvray
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.