Le Cannet vs Châlons-en-Champagne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Cannet06110 | Châlons-en-Champagne51000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,20 € | 11,09 € |
| Rendement brut | 10,72 % | 6,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 41 938 | 42 971 |
| Revenu médian | 22 250 € | 20 320 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Cannet
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet
Guide Châlons-en-Champagne
Voir toutes les données détaillées pour Châlons-en-Champagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.