Le Cannet vs Bourg-en-Bresse : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Le Cannet06110 | Bourg-en-Bresse01000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,20 € | 11,96 € |
| Rendement brut | 10,72 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 41 938 | 42 372 |
| Revenu médian | 22 250 € | 20 210 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Le Cannet
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet
Guide Bourg-en-Bresse
Voir toutes les données détaillées pour Bourg-en-Bresse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.