Laon vs Petit-Bourg : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Laon02000 | Petit-Bourg97170 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 052 € |
| Loyer moyen / m² | 10,34 € | 16,86 € |
| Rendement brut | 5,77 % | 6,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 24 220 | 24 665 |
| Revenu médian | 18 000 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Laon
Voir toutes les données détaillées pour Laon
Guide Petit-Bourg
Voir toutes les données détaillées pour Petit-Bourg
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.