Lanester vs Hérouville-Saint-Clair : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Lanester56600 | Hérouville-Saint-Clair14200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,22 € | 12,25 € |
| Rendement brut | 7,38 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 263 | 23 470 |
| Revenu médian | 21 330 € | 18 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Lanester
Voir toutes les données détaillées pour Lanester
Guide Hérouville-Saint-Clair
Voir toutes les données détaillées pour Hérouville-Saint-Clair
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.