La Valette-du-Var vs Beaupréau-en-Mauges : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Valette-du-Var83160 | Beaupréau-en-Mauges49110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,50 € | 9,91 € |
| Rendement brut | 8,66 % | 5,53 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 719 | 23 989 |
| Revenu médian | 23 810 € | 21 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Valette-du-Var
Voir toutes les données détaillées pour La Valette-du-Var
Guide Beaupréau-en-Mauges
Voir toutes les données détaillées pour Beaupréau-en-Mauges
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.