La Roche-sur-Yon vs Saint-André : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Roche-sur-Yon85000 | Saint-André97440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 906 € |
| Loyer moyen / m² | 11,81 € | 13,01 € |
| Rendement brut | 6,59 % | 8,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 54 849 | 58 885 |
| Revenu médian | 22 310 € | 15 080 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Roche-sur-Yon
Voir toutes les données détaillées pour La Roche-sur-Yon
Guide Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour Saint-André
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.