La Crau vs Gentilly : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Crau83260 | Gentilly94250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,88 € | 23,59 € |
| Rendement brut | 8,87 % | 13,17 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 556 | 19 963 |
| Revenu médian | 25 280 € | 22 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Crau
Voir toutes les données détaillées pour La Crau
Guide Gentilly
Voir toutes les données détaillées pour Gentilly
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.