La Chapelle-Saint-Luc vs Châlette-sur-Loing : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Chapelle-Saint-Luc10600 | Châlette-sur-Loing45120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,19 € | 12,87 € |
| Rendement brut | 5,69 % | 7,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 12 648 | 12 677 |
| Revenu médian | 16 420 € | 17 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Chapelle-Saint-Luc
Voir toutes les données détaillées pour La Chapelle-Saint-Luc
Guide Châlette-sur-Loing
Voir toutes les données détaillées pour Châlette-sur-Loing
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.