La Celle-Saint-Cloud vs Forbach : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Celle-Saint-Cloud78170 | Forbach57600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 21,55 € | 9,46 € |
| Rendement brut | 12,03 % | 5,28 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 20 460 | 20 493 |
| Revenu médian | 29 510 € | 17 540 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Celle-Saint-Cloud
Voir toutes les données détaillées pour La Celle-Saint-Cloud
Guide Forbach
Voir toutes les données détaillées pour Forbach
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.