L'Isle-Adam vs Berck : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Isle-Adam95290 | Berck62600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,57 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 10,93 % | 6,99 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 51 290 | 12 951 |
| Revenu médian | 21 650 € | 20 780 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Isle-Adam
Voir toutes les données détaillées pour L'Isle-Adam
Guide Berck
Voir toutes les données détaillées pour Berck
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.