L'Étang-Salé vs Montesson : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Étang-Salé97427 | Montesson78360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 027 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,16 € | 20,61 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 11,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 464 | 14 549 |
| Revenu médian | 20 420 € | 32 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Étang-Salé
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-Salé
Guide Montesson
Voir toutes les données détaillées pour Montesson
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.