Ivry-sur-Seine vs Vénissieux : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ivry-sur-Seine94200 | Vénissieux69200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,61 € | 14,71 € |
| Rendement brut | 13,18 % | 8,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 65 064 | 65 502 |
| Revenu médian | 19 680 € | 17 140 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ivry-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Ivry-sur-Seine
Guide Vénissieux
Voir toutes les données détaillées pour Vénissieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.