Ivry-sur-Seine vs Mamoudzou : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ivry-sur-Seine94200 | Mamoudzou97600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,61 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 13,18 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 65 064 | 51 290 |
| Revenu médian | 19 680 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ivry-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Ivry-sur-Seine
Guide Mamoudzou
Voir toutes les données détaillées pour Mamoudzou
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.