Ivry-sur-Seine vs Drancy : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Ivry-sur-Seine94200 | Drancy93700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 23,61 € | 18,82 € |
| Rendement brut | 13,18 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 65 064 | 72 390 |
| Revenu médian | 19 680 € | 18 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Ivry-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Ivry-sur-Seine
Guide Drancy
Voir toutes les données détaillées pour Drancy
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.