Gignac-la-Nerthe vs Villers-Cotterêts : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gignac-la-Nerthe13180 | Villers-Cotterêts02600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,60 € | 12,26 € |
| Rendement brut | 9,27 % | 6,85 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 343 | 10 489 |
| Revenu médian | 24 490 € | 20 260 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gignac-la-Nerthe
Voir toutes les données détaillées pour Gignac-la-Nerthe
Guide Villers-Cotterêts
Voir toutes les données détaillées pour Villers-Cotterêts
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.