Gignac-la-Nerthe vs La Riche : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gignac-la-Nerthe13180 | La Riche37520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,60 € | 13,20 € |
| Rendement brut | 9,27 % | 7,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 343 | 10 487 |
| Revenu médian | 24 490 € | 21 670 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gignac-la-Nerthe
Voir toutes les données détaillées pour Gignac-la-Nerthe
Guide La Riche
Voir toutes les données détaillées pour La Riche
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.