Gignac-la-Nerthe vs Divonne-les-Bains : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gignac-la-Nerthe13180 | Divonne-les-Bains01220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,60 € | 27,85 € |
| Rendement brut | 9,27 % | 15,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 343 | 10 464 |
| Revenu médian | 24 490 € | 46 650 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gignac-la-Nerthe
Voir toutes les données détaillées pour Gignac-la-Nerthe
Guide Divonne-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Divonne-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.