Gap vs Villepinte : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Gap05000 | Villepinte93420 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 12,36 € | 18,83 € |
| Rendement brut | 6,9 % | 10,51 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 41 293 | 41 470 |
| Revenu médian | 22 280 € | 19 060 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Gap
Voir toutes les données détaillées pour Gap
Guide Villepinte
Voir toutes les données détaillées pour Villepinte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.