Fresnes vs Viry-Châtillon : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fresnes94260 | Viry-Châtillon91170 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,76 € | 16,92 € |
| Rendement brut | 11,03 % | 9,45 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 528 | 30 838 |
| Revenu médian | 23 940 € | 21 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fresnes
Voir toutes les données détaillées pour Fresnes
Guide Viry-Châtillon
Voir toutes les données détaillées pour Viry-Châtillon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.