Fresnes vs Menton : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fresnes94260 | Menton06500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,76 € | 21,06 € |
| Rendement brut | 11,03 % | 11,76 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 528 | 30 604 |
| Revenu médian | 23 940 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fresnes
Voir toutes les données détaillées pour Fresnes
Guide Menton
Voir toutes les données détaillées pour Menton
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.