Fresnes vs La Garenne-Colombes : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fresnes94260 | La Garenne-Colombes92250 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,76 € | 25,26 € |
| Rendement brut | 11,03 % | 14,11 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 29 528 | 30 197 |
| Revenu médian | 23 940 € | 33 090 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fresnes
Voir toutes les données détaillées pour Fresnes
Guide La Garenne-Colombes
Voir toutes les données détaillées pour La Garenne-Colombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.