Fontenay-aux-Roses vs Frontignan : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Fontenay-aux-Roses92260 | Frontignan34110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 21,52 € | 14,16 € |
| Rendement brut | 12,02 % | 7,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 24 070 | 24 136 |
| Revenu médian | 26 990 € | 21 830 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Fontenay-aux-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Fontenay-aux-Roses
Guide Frontignan
Voir toutes les données détaillées pour Frontignan
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.