Épinay-sur-Seine vs Ivry-sur-Seine : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Épinay-sur-Seine93800 | Ivry-sur-Seine94200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,48 € | 23,61 € |
| Rendement brut | 10,88 % | 13,18 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 52 833 | 65 064 |
| Revenu médian | 17 880 € | 19 680 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Épinay-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Épinay-sur-Seine
Guide Ivry-sur-Seine
Voir toutes les données détaillées pour Ivry-sur-Seine
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.