Drancy vs Saint-Maur-des-Fossés : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drancy93700 | Saint-Maur-des-Fossés94100 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 18,82 € | 22,95 € |
| Rendement brut | 10,51 % | 12,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 72 390 | 76 572 |
| Revenu médian | 18 660 € | 32 730 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drancy
Voir toutes les données détaillées pour Drancy
Guide Saint-Maur-des-Fossés
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Maur-des-Fossés
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.