Draguignan vs Stains : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Draguignan83300 | Stains93240 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,39 € | 18,98 € |
| Rendement brut | 7,48 % | 10,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 826 | 41 388 |
| Revenu médian | 21 510 € | 16 130 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Draguignan
Voir toutes les données détaillées pour Draguignan
Guide Stains
Voir toutes les données détaillées pour Stains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.