Douai vs Gap : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Douai59500 | Gap05000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 12,36 € |
| Rendement brut | 6,44 % | 6,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 250 | 41 293 |
| Revenu médian | 18 440 € | 22 280 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Douai
Voir toutes les données détaillées pour Douai
Guide Gap
Voir toutes les données détaillées pour Gap
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.