Douai vs Boulogne-sur-Mer : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Douai59500 | Boulogne-sur-Mer62200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 537 € |
| Loyer moyen / m² | 11,53 € | 11,45 € |
| Rendement brut | 6,44 % | 8,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 40 250 | 40 539 |
| Revenu médian | 18 440 € | 17 720 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Douai
Voir toutes les données détaillées pour Douai
Guide Boulogne-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Boulogne-sur-Mer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.