Dole vs Sainte-Anne : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dole39100 | Sainte-Anne97180 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 426 € |
| Loyer moyen / m² | 10,79 € | 17,28 € |
| Rendement brut | 6,03 % | 6,05 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 840 | 23 973 |
| Revenu médian | 21 070 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dole
Voir toutes les données détaillées pour Dole
Guide Sainte-Anne
Voir toutes les données détaillées pour Sainte-Anne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.