Dole vs Rodez : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dole39100 | Rodez12000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,79 € | 10,62 € |
| Rendement brut | 6,03 % | 5,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 840 | 23 981 |
| Revenu médian | 21 070 € | 22 210 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dole
Voir toutes les données détaillées pour Dole
Guide Rodez
Voir toutes les données détaillées pour Rodez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.