Divonne-les-Bains vs Caudebec-lès-Elbeuf : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Divonne-les-Bains01220 | Caudebec-lès-Elbeuf76320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 27,85 € | 11,59 € |
| Rendement brut | 15,55 % | 6,47 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 10 464 | 10 476 |
| Revenu médian | 46 650 € | 19 660 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Divonne-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Divonne-les-Bains
Guide Caudebec-lès-Elbeuf
Voir toutes les données détaillées pour Caudebec-lès-Elbeuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.