Deuil-la-Barre vs Hérouville-Saint-Clair : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Deuil-la-Barre95170 | Hérouville-Saint-Clair14200 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 19,56 € | 12,25 € |
| Rendement brut | 10,92 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 23 099 | 23 470 |
| Revenu médian | 25 000 € | 18 840 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Deuil-la-Barre
Voir toutes les données détaillées pour Deuil-la-Barre
Guide Hérouville-Saint-Clair
Voir toutes les données détaillées pour Hérouville-Saint-Clair
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.