Deauville vs Cahors : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Deauville14800 | Cahors46000 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,23 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 6,27 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 3 539 | 20 050 |
| Revenu médian | 23 750 € | 21 750 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Deauville
Voir toutes les données détaillées pour Deauville
Guide Cahors
Voir toutes les données détaillées pour Cahors
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.