Crépy-en-Valois vs L'Étang-Salé : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Crépy-en-Valois60800 | L'Étang-Salé97427 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 4 027 € |
| Loyer moyen / m² | 15,16 € | 16,16 € |
| Rendement brut | 8,47 % | 4,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 14 351 | 14 464 |
| Revenu médian | 23 100 € | 20 420 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Crépy-en-Valois
Voir toutes les données détaillées pour Crépy-en-Valois
Guide L'Étang-Salé
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-Salé
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.