Cournon-d'Auvergne vs Fougères : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cournon-d'Auvergne63800 | Fougères35300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,62 € | 10,65 € |
| Rendement brut | 7,61 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 19 951 | 20 307 |
| Revenu médian | 23 720 € | 20 620 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cournon-d'Auvergne
Voir toutes les données détaillées pour Cournon-d'Auvergne
Guide Fougères
Voir toutes les données détaillées pour Fougères
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.